Elenco dei file

Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.

Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.
Elenco dei file
 

decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
10:02, 18 mag 2010 Marchini_gestione_osservazioni.pdf (file) Alemarchini 3,72 MB (Marchini, Papini: Setup strumentale per la fotometria e gestione di una sessione osservativa) 1
09:58, 18 mag 2010 Marchini_scoperta_sistema_binario.pdf (file) Alemarchini 2,5 MB (Marchini, Papini: Setup strumentale per la fotometria e gestione di una sessione osservativa) 1
09:56, 18 mag 2010 Franco_Peranso_UsoAvanzato.pdf (file) Alemarchini 406 KB (Franco: Peranso, uso avanzato) 1
09:54, 18 mag 2010 Franco_GSC_3087-2079_RisultatiCampagna_2006-2009.pdf (file) Alemarchini 824 KB (Franco, Marchini, Papini: GSC 3087-2079: risultati campagna 2006-2009) 1
09:53, 18 mag 2010 Franco_Esempi_Elaborazione_Immagini.pdf (file) Alemarchini 219 KB (Franco: Esempi di elaborazione di immagini con AIP4WIN e MPO-Canopus) 1
09:52, 18 mag 2010 Franco_BBHer_SkyLive.pdf (file) Alemarchini 544 KB (Franco, Peretto: BB Her, la prima campagna osservativa allo Skylive) 1
15:18, 2 mag 2010 Amelia.pdf (file) Ivo 67 KB   1
15:15, 2 mag 2010 AMELIA.pdf (file) Ivo 67 KB   1
19:36, 8 apr 2010 Introduzione_fotometria_Romanishin.pdf (file) RicPap 1,24 MB   1
19:35, 8 apr 2010 CCD_Manual_2010.pdf (file) RicPap 965 KB   1
00:25, 27 mar 2010 Padova_20100321_planetario_gruppo.jpg (file) Alemarchini 104 KB (I partecipanto al seminario sulle stelle variabili con Arne Henden, Direttore AAVSO, di fronte al Planetario di Padova (21 marzo 2010) ) 1
00:20, 27 mar 2010 Padova_20100321_henden&ssvuaigrav.jpg (file) Alemarchini 80 KB (Arne Henden (Direttore AAVSO) con alcuni membri della SSV-UAI-GRAV al seminario sulle stelle variabili (Padova, 21 marzo 2010) ) 1
00:15, 27 mar 2010 Padova_20100321_planetario_henden.jpg (file) Alemarchini 84 KB (Arne Henden (Direttore AAVSO) risponde alle domande durante il seminario sulle stelle variabili (Padova, 21 marzo 2010)) 1
20:55, 22 feb 2010 Sede_del_meeting.JPG (file) Ivo 559 KB   1
20:38, 22 feb 2010 Sede_albergo.JPG (file) Ivo 439 KB   1
09:35, 7 feb 2010 Η_Aql_UAI.png (file) Ivo 44 KB   1
09:34, 7 feb 2010 Δ_Cep_UAI.png (file) Ivo 59 KB   1
09:33, 7 feb 2010 Β_Per_UAI.png (file) Ivo 40 KB   1
09:32, 7 feb 2010 Z_Lac_B_UAI.png (file) Ivo 48 KB   1
09:32, 7 feb 2010 Z_Lac_A_UAI.png (file) Ivo 100 KB   1
09:31, 7 feb 2010 X_Cyg_UAI.png (file) Ivo 112 KB   1
09:30, 7 feb 2010 W_Gem_UAI.png (file) Ivo 82 KB   1
09:28, 7 feb 2010 V_Lac_B_UAI.png (file) Ivo 50 KB   1
09:26, 7 feb 2010 V_Lac_A_UAI.png (file) Ivo 102 KB   1
09:25, 7 feb 2010 U_Vul_UAI.png (file) Ivo 98 KB   1
09:23, 7 feb 2010 U_Aql_UAI.png (file) Ivo 61 KB   1
09:22, 7 feb 2010 TU_Cas_UAI.png (file) Ivo 108 KB   1
09:21, 7 feb 2010 TT_Aql_UAI.png (file) Ivo 100 KB   1
09:20, 7 feb 2010 T_Mon_Uai.png (file) Ivo 83 KB   1
09:18, 7 feb 2010 SZ_Tau_UAI.png (file) Ivo 71 KB   1
09:16, 7 feb 2010 SV_Vul_UAI.png (file) Ivo 114 KB   1
09:15, 7 feb 2010 SU_Cyg_UAI.png (file) Ivo 111 KB   1
09:13, 7 feb 2010 S_Sge_UAI.png (file) Ivo 102 KB   1
09:10, 7 feb 2010 RZ_Cas_UAI.png (file) Ivo 61 KB   1
09:08, 7 feb 2010 RX_Cam_UAI.png (file) Ivo 66 KB   1
09:05, 7 feb 2010 RX_Aur_UAI.png (file) Ivo 68 KB   1
09:04, 7 feb 2010 RT_Aur_UAI.png (file) Ivo 76 KB   1
09:02, 7 feb 2010 RR_Lyr_UAI.png (file) Ivo 102 KB   1
09:01, 7 feb 2010 RR_Lac_B_UAI.png (file) Ivo 50 KB   1
08:56, 7 feb 2010 RR_Lac_A_UAI.png (file) Ivo 101 KB   1
08:50, 7 feb 2010 CO_Aur.png (file) Ivo 77 KB   1
08:37, 7 feb 2010 AW_PER.png (file) Ivo 63 KB   1
23:21, 2 feb 2010 Vxhya.jpg (file) RicPap 31 KB   1
23:18, 2 feb 2010 VX_Hya_lightcurve.jpg (file) RicPap 31 KB   1
23:15, 2 feb 2010 Diagramma_HR_striscia.png (file) RicPap 57 KB   1
22:58, 2 feb 2010 HR-diag-instability-strip.png (file) RicPap 57 KB   1
21:28, 2 feb 2010 ST_Boo_visibility.pdf (file) RicPap 85 KB   1
21:28, 2 feb 2010 ST_Boo_field_photometry.pdf (file) RicPap 72 KB   1
21:28, 2 feb 2010 ST_Boo_E_chart.png (file) RicPap 38 KB   1
21:28, 2 feb 2010 ST_Boo_gcvs_data.pdf (file) RicPap 7 KB   1

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
Strumenti