Stelle da osservare EB
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
Versione delle 21:51, 16 set 2009, autore: Lang algebra (Discussione | contributi)
Qui di seguito potrete trovare una tabella con indicate tutte le stelle del programma Binarie ad Eclisse con indicato il periodo di visibilità.
Tabella di Programmazione Osservazioni
| | Type | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fg Gem | EB | | | | | | | | | | | | |
| Epsilon Aur | EB | ||||||||||||
| GQ Tau | EB | ||||||||||||
| V840 Her | EB | ||||||||||||
| BG Lyn | EB | ||||||||||||
| DI Hya | EB | ||||||||||||
| UU Leo | EB | ||||||||||||
| AK Ser | EB | ||||||||||||
| YY Del | EB | ||||||||||||
| LT Her | EB | ||||||||||||
| V449 Oph | EB | ||||||||||||
| DK Sct | EB | ||||||||||||
| DY Aqr | EB | ||||||||||||
| RW Cet | EB | ||||||||||||
| BO peg | EB | ||||||||||||
| SX Psc | EB | ||||||||||||
| BF Cmi | EB | ||||||||||||
| VV Eri | EB | ||||||||||||
| TY Tau | EB |
Cartine di riferimento
Al seguente link troverete tutte le cartine di riferimento del programma binarie ad eclisse.
