Stelle da osservare
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
Versione delle 14:20, 3 lug 2009, autore: Alemarchini (Discussione | contributi)
| Star name | Tipo | Visibilità | Ref | Fotom | Curva di luce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC | RRc | FEB | OTT | map | table | curve |
| XZ Cyg | RRab | MAR | NOV | map | table | curve |
| BP Peg | d Scuti | MAG | NOV | map | table | curve |
| DM Cyg | RRab | MAG | DIC | | table | curve |
| CY Aqr | d Scuti | LUG | NOV | map | table | curve |
| AE UMa | d Scuti | OTT | MAG | map | table | curve |
