Stelle da osservare EB
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
Versione delle 21:42, 16 set 2009, autore: Lang algebra (Discussione | contributi)
Qui di seguito potrete trovare una tabella con indicate tutte le stelle del programma Binarie ad Eclisse con indicato il periodo di visibilità.
YY Del LT Her V449 Oph DK Sct DY Aqr RW Cet BO Peg SX Psc BF Cmi VV Eri TY Tau
Tabella di Programmazione Osservazioni
| Type | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fg Gem | EB | | | | | | | | | | | | |
Epsilon Aur | EB | ||||||||||||
GQ Tau | EB | ||||||||||||
V840 Her | EB | ||||||||||||
BG Lyn | EB | ||||||||||||
DI Hya | EB | ||||||||||||
UU Leo | EB | ||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser | |||||||||||||
AK Ser |