Stelle da osservare
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con '{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 480px; height: 150px;" |- ! scope="col" | Star name<br> ! scope="col" | Tipo<br> ! colspan="2" scope="col" | Visibil...') |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
! scope="col" | Star name<br> | ! scope="col" | Star name<br> | ||
! scope="col" | Tipo<br> | ! scope="col" | Tipo<br> | ||
- | ! | + | ! scope="col" colspan="2" | Visibilità |
! scope="col" | Ref<br> | ! scope="col" | Ref<br> | ||
! scope="col" | Fotom<br> | ! scope="col" | Fotom<br> | ||
! scope="col" | Curva di luce<br> | ! scope="col" | Curva di luce<br> | ||
|- | |- | ||
- | | <br> | + | | GSC-3087-2079<br> |
- | | <br> | + | | RRc<br> |
- | | <br> | + | | FEB<br> |
- | | <br> | + | | OTT<br> |
- | | <br> | + | | X<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
- | | <br> | + | | XZ Cyg<br> |
- | | <br> | + | | RRab<br> |
- | | <br> | + | | MAR<br> |
- | | <br> | + | | NOV<br> |
- | | <br> | + | | X<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
- | | <br> | + | | BP Peg<br> |
- | | <br> | + | | d Scuti<br> |
- | | <br> | + | | MAG<br> |
- | | <br> | + | | NOV<br> |
- | | <br> | + | | X<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
- | | <br> | + | | DM Cyg<br> |
- | | <br> | + | | RRab<br> |
- | | <br> | + | | MAG<br> |
- | | <br> | + | | DIC<br> |
- | | <br> | + | | <center>[[File:Esempio.jpg]]X<br></center> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
- | | <br> | + | | CY Aqr<br> |
- | | <br> | + | | d Scuti<br> |
- | | <br> | + | | LUG<br> |
- | | <br> | + | | NOV<br> |
- | | <br> | + | | X<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
- | | <br> | + | | AE UMa<br> |
- | | <br> | + | | d Scuti<br> |
- | | <br> | + | | OTT<br> |
- | | <br> | + | | MAG<br> |
- | | <br> | + | | X<br> |
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> |
Versione delle 19:27, 16 giu 2009
Star name | Tipo | Visibilità | Ref | Fotom | Curva di luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSC-3087-2079 | RRc | FEB | OTT | X | | |
XZ Cyg | RRab | MAR | NOV | X | | |
BP Peg | d Scuti | MAG | NOV | X | | |
DM Cyg | RRab | MAG | DIC | | | |
CY Aqr | d Scuti | LUG | NOV | X | | |
AE UMa | d Scuti | OTT | MAG | X | | |