Stelle da osservare
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
m |
m |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
! scope="col" | Star name<br> | ! scope="col" | Star name<br> | ||
! scope="col" | Tipo<br> | ! scope="col" | Tipo<br> | ||
- | ! | + | ! scope="col" colspan="2" | Visibilità |
|- | |- | ||
| [[RR Gem|RR Gem]]<br> | | [[RR Gem|RR Gem]]<br> | ||
Riga 10: | Riga 10: | ||
| align="center" | MAR<br> | | align="center" | MAR<br> | ||
|- | |- | ||
- | | RW Cnc<br> | + | | [[RW Cnc|RW Cnc<br>]] |
| align="center" | RRab<br> | | align="center" | RRab<br> | ||
| align="center" | NOV<br> | | align="center" | NOV<br> | ||
| align="center" | APR<br> | | align="center" | APR<br> | ||
|- | |- | ||
- | | TT Cnc | + | | [[TT Cnc|TT Cnc]] |
| align="center" | RRab<br> | | align="center" | RRab<br> | ||
| align="center" | DIC<br> | | align="center" | DIC<br> | ||
| align="center" | MAR<br> | | align="center" | MAR<br> | ||
|- | |- | ||
- | | VZ Cnc<br> | + | | [[VZ Cnc|VZ Cnc]]<br> |
| align="center" | D Sct<br> | | align="center" | D Sct<br> | ||
| align="center" | DIC<br> | | align="center" | DIC<br> | ||
| align="center" | MAR<br> | | align="center" | MAR<br> | ||
|- | |- | ||
- | | RV UMa<br> | + | | [[RV UMa|RV UMa]]<br> |
| align="center" | RRab<br> | | align="center" | RRab<br> | ||
| align="center" | DIC<br> | | align="center" | DIC<br> |
Versione delle 21:07, 7 dic 2009
Star name | Tipo | Visibilità | |
---|---|---|---|
RR Gem | RRab | NOV | MAR |
RW Cnc | RRab | NOV | APR |
TT Cnc | RRab | DIC | MAR |
VZ Cnc | D Sct | DIC | MAR |
RV UMa | RRab | DIC | GIU |