BB Her
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Ivo (Discussione | contributi) |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
<blockquote></blockquote> <blockquote> | <blockquote></blockquote> <blockquote> | ||
*[http://stellevariabili.uai.it/images/7/72/VADEMECUM.pdf Vademecum per l’uso del telescopio remoto] | *[http://stellevariabili.uai.it/images/7/72/VADEMECUM.pdf Vademecum per l’uso del telescopio remoto] | ||
- | |||
- | |||
*[http://stellevariabili.uai.it/images/b/bb/BB_HER_AAVSO.png Cartina BB Her (AAVSO)] <br> | *[http://stellevariabili.uai.it/images/b/bb/BB_HER_AAVSO.png Cartina BB Her (AAVSO)] <br> | ||
*[http://stellevariabili.uai.it/images/6/69/BBher_ccdmap_skylive.png '''CCD map BB Her per progetto SkyLive'''] (versione 2009.07.09) | *[http://stellevariabili.uai.it/images/6/69/BBher_ccdmap_skylive.png '''CCD map BB Her per progetto SkyLive'''] (versione 2009.07.09) |
Versione corrente delle 21:24, 22 set 2009
Nel seguito i files necessari per poter partecipare al progetto osservativo della cefeide BB Her con il telescopio remoto dello SkyLive UAI (estate 2009).