Categoria:Articoli
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
(41 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | == Articoli della | + | == Articoli della S.S.V. UAI pubblicati su riviste professionali<br> == |
<br> | <br> | ||
- | * | + | *Corfini, G.; Aceti, P.; Arena, C.; Banfi, M.; Barbieri, L.; Bianciardi, G.; Bonaventura, G.; Cervoni, M.; Fossey, S.; Lopresti, C.; Marchini, A.; Marino, G.; Martinengo, M.; Papini, R.; Ruocco, N.; Salvaggio, F.; Zambelli, R.; 2014<br> |
- | ''" | + | ''"Minima of eclipsing binary stars"''<br> |
- | [ | + | [https://konkoly.hu/pub/ibvs/6001/6094.pdf '''Information Bulletin on Variable Stars, 6094, 1''']<br> |
<br> | <br> | ||
- | * | + | *Banfi, M.; Aceti, P.; Arena, C.; Bianciardi, G.; Bonaventura, G.; Chiappini, M.; Corfini, G.; de Ponti, J.M.; Lo Savio, E.; Lucidi, F.; Marchini, A.; Marino, G.; Martinengo, M.; Nasimi, H.; Pesenti, L.; Prandoni, F.; Ruocco, N.; Salvaggio, F.; Vincenzi, M.; Zambelli, R.; 2012<br> |
- | ''" | + | ''"Minima of eclipsing binaries and new ephemerides for GSC 03881-00579 and EZ Lacertae"''<br> |
- | <br | + | [https://konkoly.hu/pub/ibvs/6001/6033.pdf '''Information Bulletin on Variable Stars, 6033, 1''']<br> |
- | *Brát, L.; Trnka, J; Šmelcer, L; Lehký, M.; Kučáková, H.; Lomoz, F.; Hanžl, D.; Vrašťák, M.; Corfini, G.;, Přibík, V.; Dřevěný, R.; Ehrenberger, R.; Kocián, R.; Mašek, M.; Polák, J.; Starzomski, J.; Marchi, F.; Poddaný, S.; Zejda, M.; Cagaš, P.; Klos, M.; Garofalo, R.; Klimentová, J.; Kliment, P.; Speil, J.; Magris, M.; Hladík, B.; Hoňková, K.; Juryšek, J.; Smyčka, T.; Moudrá, M.; Naves, R.; Ruocco, N.; Zahajský, J.; Audejean, M.; Pejcha, O.; Uhlář, R.; Vieira, J.; Zasche, P.; Zambelli, R.; 2011<br> | + | <br> |
+ | |||
+ | *Marino, G.; 2011<br> | ||
+ | |||
+ | ''"Photometric analysis of V400 Lyrae"''<br> | ||
+ | |||
+ | [https://konkoly.hu/pub/ibvs/6001/6002.pdf '''Information Bulletin on Variable Stars, 6002, 1''']<br>[http://stellevariabili.uai.it/images/e/ef/V400_Lyr-italiano.pdf clicca qu][http://stellevariabili.uai.it/images/e/ef/V400_Lyr-italiano.pdf i] per la versione in italiano | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *Arena, C.; Aceti, P.; Banfi, M.; Bellia, I.; Bianciardi, G.; Corfini, G.; Marchini, A.; Marino, G.; Martinengo, M.; Papini, R.; Pesenti, L.; Romeo, G.; Ruocco, N.; Vincenzi, M.; Zambelli, R.; 2011<br> | ||
+ | |||
+ | ''"Minima of eclipsing binaries, variability of V840 Her and NSV5740, new ephemerides for V997 Cyg, V1037, V1098, V1100 Her"''<br> | ||
+ | |||
+ | [https://konkoly.hu/pub/ibvs/5901/5997.pdf '''Information Bulletin on Variable Stars, 5997, 1''']<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *Brát, L.; Trnka, J; Šmelcer, L.; Lehký, M.; Kučáková, H.; Lomoz, F.; Hanžl, D.; Vrašťák, M.; Corfini, G.;, Přibík, V.; Dřevěný, R.; Ehrenberger, R.; Kocián, R.; Mašek, M.; Polák, J.; Starzomski, J.; Marchi, F.; Poddaný, S.; Zejda, M.; Cagaš, P.; Klos, M.; Garofalo, R.; Klimentová, J.; Kliment, P.; Speil, J.; Magris, M.; Hladík, B.; Hoňková, K.; Juryšek, J.; Smyčka, T.; Moudrá, M.; Naves, R.; Ruocco, N.; Zahajský, J.; Audejean, M.; Pejcha, O.; Uhlář, R.; Vieira, J.; Zasche, P.; Zambelli, R.; 2011<br> | ||
''"B.R.N.O. Contributions #37 - Times of minima"''<br> | ''"B.R.N.O. Contributions #37 - Times of minima"''<br> | ||
- | '''Open European Journal on Variable Stars | + | [http://var.astro.cz/oejv/oejv.php?oejv=0137 '''Open European Journal on Variable Stars, 137, 1''']<br> |
+ | <br> | ||
+ | *Marchini, A .; Banfi, M.; Cena, M.; Corfini, G.; Mandelli, S.; Marino, G.; Papini, R.; Premoli, D.; Santini, S.; Valentini, S.; Vincenzi, M.; 2011<br> | ||
+ | |||
+ | ''"Times of minima for several eclipsing binaries and new ephemerides for V569, V571 and V572 Lyrae"''<br> [http://adsabs.harvard.edu/abs/2011JAVSO..39..102M '''Journal of AAVSO, 39, 102''']<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
- | *Franco, L; Marchini, A.; Papini, R | + | *Franco, L; Marchini, A.; Papini, R.; 2010<br> |
''"Four new variable stars in Ophiuchus"''<br> | ''"Four new variable stars in Ophiuchus"''<br> | ||
[http://astro.sci.muni.cz/variables/oejv/issues/oejv0135.pdf '''Open European Journal on Variable Stars, 135, 1''']<br> | [http://astro.sci.muni.cz/variables/oejv/issues/oejv0135.pdf '''Open European Journal on Variable Stars, 135, 1''']<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *Marino, G.; Arena, C.; Bellia, I.; Benintende, G.; Cremaschini, C.; Foglia, S.; Lo Savio, E.; Milani, G.; Papini, R.; Salvaggio, F.; Spampinato, S. A.; Zara, F.; 2010<br> | ||
+ | |||
+ | ''"CCD Minima of Eclipsing Binary Stars"''<br> | ||
+ | |||
+ | [https://konkoly.hu/pub/ibvs/5901/5917.pdf '''Information Bulletin on Variable Star, 5917, 1''']<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 35: | Riga 79: | ||
== Altri articoli di interesse<br> == | == Altri articoli di interesse<br> == | ||
- | * | + | ==== '''Calibrazione fotometrica'''<br> ==== |
+ | |||
+ | *Dymock, R.; Miles, R.; 2009 - '''''A method for determining the V magnitude of asteroids from CCD images''''' - [http://adsabs.harvard.edu/abs/2009JBAA..119..149D 2009JBAA..119..149D]<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== '''Modelling di binarie a eclisse (la fine del par. III è importante per l'assunzione di valori realistici nel modelling)'''<br> ==== | ||
+ | |||
+ | *Wilson, R. E.; 1994 - '''''Understanding binary stars via light curves''''' - [http://www.tass-survey.org/tass/refs/wilson/index.html IAPPP Communication]<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Articoli professionali sui parametri caratteristici di binarie a eclisse (utile per l'assunzione di valori realistici nel ''modelling'')<br> ==== | ||
+ | |||
+ | *Gazeas, K.; Stȩpień, K.; 2008 - '''''Angular momentum and mass evolution of contact binaries''''' - [http://adsabs.harvard.edu/abs/2008MNRAS.390.1577G 2008MNRAS.390.1577G]<br> | ||
+ | *Gazeas, K. D.; Niarchos, P. G; 2006. - '''''Masses and angular momenta of contact binary stars''''' - [http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=2006MNRAS.370L..29G&db_key=AST&link_type=ABSTRACT&high=4be829251c32683 2006MNRAS.370L..29G]<br> | ||
+ | *Smith, R. C.; 1984 - '''''The Theory of Contact Binaries''''' - [http://adsabs.harvard.edu/abs/1984QJRAS..25..405S QJRAS..25..405S]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== '''Indici di colore --> parametri stellari'''<br> ==== | ||
+ | |||
+ | *Pickles, A. J.; 1998 - '''''A Stellar Spectral Flux Library: 1150–25000 Å''''' - [http://www.jstor.org/stable/10.1086/316197]<br> | ||
+ | *Flower, P. J.; 1996 - '''''Transformations from Theoretical Hertzsprung-Russell Diagrams to Color-Magnitude Diagrams: Effective Temperatures, B-V Colors, and Bolometric Corrections''''' - [http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1996ApJ...469..355F&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf]<br> | ||
+ | *Straizys, V.; Lazauskaite, R.; 2009 - '''''Intrinsic color indices and luminosity sequences of stars in the 2MASS two-color diagram''''' - [http://arxiv.org/abs/0907.2398]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== '''Arrossamento interstellare'''<br> ==== | ||
+ | |||
+ | *Fitzpatrick, P. J.; 1996 - '''''Correcting for the Effects of Interstellar Extinction''''' - [http://www.jstor.org/stable/10.1086/316293]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> <br> <br> | ||
- | - |
Versione corrente delle 15:50, 22 mar 2020
Articoli della S.S.V. UAI pubblicati su riviste professionali
- Corfini, G.; Aceti, P.; Arena, C.; Banfi, M.; Barbieri, L.; Bianciardi, G.; Bonaventura, G.; Cervoni, M.; Fossey, S.; Lopresti, C.; Marchini, A.; Marino, G.; Martinengo, M.; Papini, R.; Ruocco, N.; Salvaggio, F.; Zambelli, R.; 2014
"Minima of eclipsing binary stars"
Information Bulletin on Variable Stars, 6094, 1
- Banfi, M.; Aceti, P.; Arena, C.; Bianciardi, G.; Bonaventura, G.; Chiappini, M.; Corfini, G.; de Ponti, J.M.; Lo Savio, E.; Lucidi, F.; Marchini, A.; Marino, G.; Martinengo, M.; Nasimi, H.; Pesenti, L.; Prandoni, F.; Ruocco, N.; Salvaggio, F.; Vincenzi, M.; Zambelli, R.; 2012
"Minima of eclipsing binaries and new ephemerides for GSC 03881-00579 and EZ Lacertae"
Information Bulletin on Variable Stars, 6033, 1
- Marino, G.; 2011
"Photometric analysis of V400 Lyrae"
Information Bulletin on Variable Stars, 6002, 1
clicca qui per la versione in italiano
- Arena, C.; Aceti, P.; Banfi, M.; Bellia, I.; Bianciardi, G.; Corfini, G.; Marchini, A.; Marino, G.; Martinengo, M.; Papini, R.; Pesenti, L.; Romeo, G.; Ruocco, N.; Vincenzi, M.; Zambelli, R.; 2011
"Minima of eclipsing binaries, variability of V840 Her and NSV5740, new ephemerides for V997 Cyg, V1037, V1098, V1100 Her"
Information Bulletin on Variable Stars, 5997, 1
- Brát, L.; Trnka, J; Šmelcer, L.; Lehký, M.; Kučáková, H.; Lomoz, F.; Hanžl, D.; Vrašťák, M.; Corfini, G.;, Přibík, V.; Dřevěný, R.; Ehrenberger, R.; Kocián, R.; Mašek, M.; Polák, J.; Starzomski, J.; Marchi, F.; Poddaný, S.; Zejda, M.; Cagaš, P.; Klos, M.; Garofalo, R.; Klimentová, J.; Kliment, P.; Speil, J.; Magris, M.; Hladík, B.; Hoňková, K.; Juryšek, J.; Smyčka, T.; Moudrá, M.; Naves, R.; Ruocco, N.; Zahajský, J.; Audejean, M.; Pejcha, O.; Uhlář, R.; Vieira, J.; Zasche, P.; Zambelli, R.; 2011
"B.R.N.O. Contributions #37 - Times of minima"
Open European Journal on Variable Stars, 137, 1
- Marchini, A .; Banfi, M.; Cena, M.; Corfini, G.; Mandelli, S.; Marino, G.; Papini, R.; Premoli, D.; Santini, S.; Valentini, S.; Vincenzi, M.; 2011
"Times of minima for several eclipsing binaries and new ephemerides for V569, V571 and V572 Lyrae"
Journal of AAVSO, 39, 102
- Franco, L; Marchini, A.; Papini, R.; 2010
"Four new variable stars in Ophiuchus"
Open European Journal on Variable Stars, 135, 1
- Marino, G.; Arena, C.; Bellia, I.; Benintende, G.; Cremaschini, C.; Foglia, S.; Lo Savio, E.; Milani, G.; Papini, R.; Salvaggio, F.; Spampinato, S. A.; Zara, F.; 2010
"CCD Minima of Eclipsing Binary Stars"
Information Bulletin on Variable Star, 5917, 1
Altri articoli di interesse
Calibrazione fotometrica
- Dymock, R.; Miles, R.; 2009 - A method for determining the V magnitude of asteroids from CCD images - 2009JBAA..119..149D
Modelling di binarie a eclisse (la fine del par. III è importante per l'assunzione di valori realistici nel modelling)
- Wilson, R. E.; 1994 - Understanding binary stars via light curves - IAPPP Communication
Articoli professionali sui parametri caratteristici di binarie a eclisse (utile per l'assunzione di valori realistici nel modelling)
- Gazeas, K.; Stȩpień, K.; 2008 - Angular momentum and mass evolution of contact binaries - 2008MNRAS.390.1577G
- Gazeas, K. D.; Niarchos, P. G; 2006. - Masses and angular momenta of contact binary stars - 2006MNRAS.370L..29G
- Smith, R. C.; 1984 - The Theory of Contact Binaries - QJRAS..25..405S
Indici di colore --> parametri stellari
- Pickles, A. J.; 1998 - A Stellar Spectral Flux Library: 1150–25000 Å - [1]
- Flower, P. J.; 1996 - Transformations from Theoretical Hertzsprung-Russell Diagrams to Color-Magnitude Diagrams: Effective Temperatures, B-V Colors, and Bolometric Corrections - [2]
- Straizys, V.; Lazauskaite, R.; 2009 - Intrinsic color indices and luminosity sequences of stars in the 2MASS two-color diagram - [3]
Arrossamento interstellare
- Fitzpatrick, P. J.; 1996 - Correcting for the Effects of Interstellar Extinction - [4]
-
Al momento la categoria non contiene alcuna pagina né file multimediale.