Stelle da osservare
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
(23 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 422px; height: 150px;" |
|- | |- | ||
! scope="col" | Star name<br> | ! scope="col" | Star name<br> | ||
! scope="col" | Tipo<br> | ! scope="col" | Tipo<br> | ||
- | ! colspan="2" scope="col" | Visibilità | + | ! colspan="2" scope="col" | Visibilità |
+ | | align="center" | '''Frequenza osservativa<br>''' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[GSC 00563-00194|GSC 00563-00194]]<br> |
- | | | + | | align="center" | BY Dra ?<br> |
- | | | + | | align="center" | AGO<br> |
- | | align="center" | | + | | align="center" | OTT<br> |
+ | | align="center" | tutte le sere<br> | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[UCAC4 501-063071|UCAC4 501-063071]]<br> |
- | | RRab<br> | + | | align="center" | RRab<br> |
- | | MAR<br> | + | | align="center" | MAR<br> |
- | | align="center" | | + | | align="center" | SET<br> |
+ | | align="center" | ogni 2-3 settimane<br> | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[RR Gem|RR Gem]]<br> |
- | | | + | | align="center" | RRab<br> |
- | | | + | | align="center" | NOV<br> |
- | | align="center" | | + | | align="center" | MAR<br> |
+ | | align="center" | 2 volte a settimana<br> | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[RW Cnc|RW Cnc<br>]] |
- | | RRab<br> | + | | align="center" | RRab<br> |
- | | | + | | align="center" | NOV<br> |
- | | align="center" | | + | | align="center" | APR<br> |
+ | | align="center" | 1 volte a settimana<br> | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[TT Cnc|TT Cnc]] |
- | | | + | | align="center" | RRab<br> |
- | | | + | | align="center" | DIC<br> |
- | | align="center" | | + | | align="center" | MAR<br> |
+ | | align="center" | 1 volte a settimana<br> | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [[VZ Cnc|VZ Cnc]]<br> |
- | | | + | | align="center" | D Sct<br> |
- | | OTT<br> | + | | align="center" | DIC<br> |
- | | align="center" | | + | | align="center" | MAR<br> |
+ | | align="center" | 2-3 volte a settimana<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[RV UMa|RV UMa]]<br> | ||
+ | | align="center" | RRab<br> | ||
+ | | align="center" | DIC<br> | ||
+ | | align="center" | GIU<br> | ||
+ | | align="center" | 1 volte a settimana<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[U Com|U Com]]<br> | ||
+ | | align="center" | RRc<br> | ||
+ | | align="center" | GEN<br> | ||
+ | | align="center" | MAG<br> | ||
+ | | align="center" | 1 volte a settimana<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[RS Boo|RS Boo]]<br> | ||
+ | | align="center" | RRab<br> | ||
+ | | align="center" | FEB<br> | ||
+ | | align="center" | LUG<br> | ||
+ | | align="center" | 1-2 volte al mese<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SW Boo|SW Boo]] | ||
+ | | align="center" | RRab | ||
+ | | align="center" | FEB | ||
+ | | align="center" | LUG | ||
+ | | align="center" | tutte le sere | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TV Boo|TV Boo]] | ||
+ | | align="center" | RRab | ||
+ | | align="center" | FEB | ||
+ | | align="center" | LUG | ||
+ | | align="center" | 2 volte a settimana | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ST Boo|ST Boo]]<br> | ||
+ | | align="center" | RRab<br> | ||
+ | | align="center" | MAR<br> | ||
+ | | align="center" | AGO<br> | ||
+ | | align="center" | 1-2 volte al mese<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[KOI-256|KOI-256 Cyg]]<br> | ||
+ | | align="center" | RRab<br> | ||
+ | | align="center" | APR<br> | ||
+ | | align="center" | SET<br> | ||
+ | | align="center" | secondo indicazioni del responsabile<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[XZ_Cyg|XZ Cyg]]<br> | ||
+ | | align="center" | RRab<br> | ||
+ | | align="center" | APR<br> | ||
+ | | align="center" | OTT<br> | ||
+ | | align="center" | 1-2 volte al mese<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[DM_Cyg|DM Cyg]]<br> | ||
+ | | align="center" | RRab<br> | ||
+ | | align="center" | APR<br> | ||
+ | | align="center" | NOV<br> | ||
+ | | align="center" | 1-2 volte al mese<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[XZ_Lac|XZ Lac]]<br> | ||
+ | | align="center" | RRab<br> | ||
+ | | align="center" | GIU<br> | ||
+ | | align="center" | GEN<br> | ||
+ | | align="center" | 1-2 volte a settimana<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MU_Lac|MU Lac]]<br> | ||
+ | | align="center" | EB<br> | ||
+ | | align="center" | APR<br> | ||
+ | | align="center" | JAN<br> | ||
+ | | align="center" | when possible<br> | ||
|} | |} | ||
- | + | == La variabile pulsante del mese: SW Bootis == | |
+ | |||
+ | SW Bootis è una brillante variabile di tipo RRab con periodo poco più lungo di 12 ore. Scoperta nel 1914, gli studi effettuati nei decenni successivi hanno suggerito che il periodo di SW Bootis fosse a sua volta variabile sia per salti improvvisi sia per una lenta variazione. Taylor (1978) ha analizzato le prime osservazioni fotografiche insieme alle stime visuali di Marvin Baldwin e ha determinato che i massimi di questa stella variavano secondo un ciclo di 12.997 giorni, indicativi di un effetto Blazhko. Tuttavia uno studio successivo di Sódor & Jurcsik (2005) non ha riscontrato alcuna variazione. | ||
+ | |||
+ | Ulteriori informazioni possono essere trovate a questi link: [http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1978JAVSO...6...56T/0000056.000.html?high=4a8f28185215720] [http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVS?5641] | ||
+ | |||
+ | == Quando si verificherà il massimo dell'intensità luminosa delle stelle in programma? (Effemeridi) == | ||
+ | |||
+ | Apri il file contenente tutti gli istanti di massimo previsti (le cosidddette "effemeridi") [[Media:RR_Ephemeris.pdf|RR_Ephemeris.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Sezione_RR_Lyrae_e_variabili_pulsanti]] |
Versione corrente delle 21:04, 3 ago 2016
Star name | Tipo | Visibilità | Frequenza osservativa | |
---|---|---|---|---|
GSC 00563-00194 | BY Dra ? | AGO | OTT | tutte le sere |
UCAC4 501-063071 | RRab | MAR | SET | ogni 2-3 settimane |
RR Gem | RRab | NOV | MAR | 2 volte a settimana |
RW Cnc | RRab | NOV | APR | 1 volte a settimana |
TT Cnc | RRab | DIC | MAR | 1 volte a settimana |
VZ Cnc | D Sct | DIC | MAR | 2-3 volte a settimana |
RV UMa | RRab | DIC | GIU | 1 volte a settimana |
U Com | RRc | GEN | MAG | 1 volte a settimana |
RS Boo | RRab | FEB | LUG | 1-2 volte al mese |
SW Boo | RRab | FEB | LUG | tutte le sere |
TV Boo | RRab | FEB | LUG | 2 volte a settimana |
ST Boo | RRab | MAR | AGO | 1-2 volte al mese |
KOI-256 Cyg | RRab | APR | SET | secondo indicazioni del responsabile |
XZ Cyg | RRab | APR | OTT | 1-2 volte al mese |
DM Cyg | RRab | APR | NOV | 1-2 volte al mese |
XZ Lac | RRab | GIU | GEN | 1-2 volte a settimana |
MU Lac | EB | APR | JAN | when possible |
La variabile pulsante del mese: SW Bootis
SW Bootis è una brillante variabile di tipo RRab con periodo poco più lungo di 12 ore. Scoperta nel 1914, gli studi effettuati nei decenni successivi hanno suggerito che il periodo di SW Bootis fosse a sua volta variabile sia per salti improvvisi sia per una lenta variazione. Taylor (1978) ha analizzato le prime osservazioni fotografiche insieme alle stime visuali di Marvin Baldwin e ha determinato che i massimi di questa stella variavano secondo un ciclo di 12.997 giorni, indicativi di un effetto Blazhko. Tuttavia uno studio successivo di Sódor & Jurcsik (2005) non ha riscontrato alcuna variazione.
Ulteriori informazioni possono essere trovate a questi link: [1] [2]
Quando si verificherà il massimo dell'intensità luminosa delle stelle in programma? (Effemeridi)
Apri il file contenente tutti gli istanti di massimo previsti (le cosidddette "effemeridi") RR_Ephemeris.pdf