Categoria:Articoli
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(→Articoli della Sezione Stelle Variabili UAI-GRAV) |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | + | *Brát, L.; Trnka, J; Šmelcer, L.; Lehký, M.; Kučáková, H.; Lomoz, F.; Hanžl, D.; Vrašťák, M.; Corfini, G.;, Přibík, V.; Dřevěný, R.; Ehrenberger, R.; Kocián, R.; Mašek, M.; Polák, J.; Starzomski, J.; Marchi, F.; Poddaný, S.; Zejda, M.; Cagaš, P.; Klos, M.; Garofalo, R.; Klimentová, J.; Kliment, P.; Speil, J.; Magris, M.; Hladík, B.; Hoňková, K.; Juryšek, J.; Smyčka, T.; Moudrá, M.; Naves, R.; Ruocco, N.; Zahajský, J.; Audejean, M.; Pejcha, O.; Uhlář, R.; Vieira, J.; Zasche, P.; Zambelli, R.; 2011<br> | |
- | [http://astro | + | ''"B.R.N.O. Contributions #37 - Times of minima"''<br> |
+ | |||
+ | [http://var.astro.cz/oejv/oejv.php?oejv=0137 '''Open European Journal on Variable Stars, 137, 1''']<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | * | + | *Franco, L; Marchini, A.; Papini, R.; 2010<br> |
- | ''" | + | ''"Four new variable stars in Ophiuchus"''<br> |
- | [http:// | + | [http://astro.sci.muni.cz/variables/oejv/issues/oejv0135.pdf '''Open European Journal on Variable Stars, 135, 1''']<br> |
+ | |||
+ | <br> | ||
*Marchini, A .; Banfi, M.; Cena, M.; Corfini, G.; Mandelli, S.; Marino, G.; Papini, R.; Premoli, D.; Santini, S.; Valentini, S.; Vincenzi, M.; 2011<br> | *Marchini, A .; Banfi, M.; Cena, M.; Corfini, G.; Mandelli, S.; Marino, G.; Papini, R.; Premoli, D.; Santini, S.; Valentini, S.; Vincenzi, M.; 2011<br> | ||
Riga 20: | Riga 23: | ||
''"Times of minima for several eclipsing binaries and new ephemerides for V569, V571 and V572 Lyrae"''<br> [http://www.aavso.org/ejaavso141 '''Journal of AAVSO, 141, 1''']<br> | ''"Times of minima for several eclipsing binaries and new ephemerides for V569, V571 and V572 Lyrae"''<br> [http://www.aavso.org/ejaavso141 '''Journal of AAVSO, 141, 1''']<br> | ||
+ | <br> | ||
*Marino, G.; Arena, C.; Bellia, I.; Benintende, G.; Cremaschini, C.; Foglia, S.; Lo Savio, E.; Milani, G.; Papini, R.; Salvaggio, F.; Spampinato, S. A.; Zara, F.; 2010<br> | *Marino, G.; Arena, C.; Bellia, I.; Benintende, G.; Cremaschini, C.; Foglia, S.; Lo Savio, E.; Milani, G.; Papini, R.; Salvaggio, F.; Spampinato, S. A.; Zara, F.; 2010<br> | ||
Riga 29: | Riga 33: | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> |
Versione delle 16:35, 17 set 2011
Indice |
Articoli della Sezione Stelle Variabili UAI
- Brát, L.; Trnka, J; Šmelcer, L.; Lehký, M.; Kučáková, H.; Lomoz, F.; Hanžl, D.; Vrašťák, M.; Corfini, G.;, Přibík, V.; Dřevěný, R.; Ehrenberger, R.; Kocián, R.; Mašek, M.; Polák, J.; Starzomski, J.; Marchi, F.; Poddaný, S.; Zejda, M.; Cagaš, P.; Klos, M.; Garofalo, R.; Klimentová, J.; Kliment, P.; Speil, J.; Magris, M.; Hladík, B.; Hoňková, K.; Juryšek, J.; Smyčka, T.; Moudrá, M.; Naves, R.; Ruocco, N.; Zahajský, J.; Audejean, M.; Pejcha, O.; Uhlář, R.; Vieira, J.; Zasche, P.; Zambelli, R.; 2011
"B.R.N.O. Contributions #37 - Times of minima"
Open European Journal on Variable Stars, 137, 1
- Franco, L; Marchini, A.; Papini, R.; 2010
"Four new variable stars in Ophiuchus"
Open European Journal on Variable Stars, 135, 1
- Marchini, A .; Banfi, M.; Cena, M.; Corfini, G.; Mandelli, S.; Marino, G.; Papini, R.; Premoli, D.; Santini, S.; Valentini, S.; Vincenzi, M.; 2011
"Times of minima for several eclipsing binaries and new ephemerides for V569, V571 and V572 Lyrae"
Journal of AAVSO, 141, 1
- Marino, G.; Arena, C.; Bellia, I.; Benintende, G.; Cremaschini, C.; Foglia, S.; Lo Savio, E.; Milani, G.; Papini, R.; Salvaggio, F.; Spampinato, S. A.; Zara, F.; 2010
"CCD Minima of Eclipsing Binary Stars"
Information Bulletin on Variable Star, 5917, 1
Altri articoli di interesse
Calibrazione fotometrica
- Dymock, R.; Miles, R.; 2009 - A method for determining the V magnitude of asteroids from CCD images - 2009JBAA..119..149D
Modelling di binarie a eclisse
- Wilson, R. E.; 1994 - Understanding binary stars via light curves - IAPPP Communication
Articoli professionali sui parametri caratteristici di binarie a eclisse (utile per l'assunzione di valori realistici nel modelling)
- Gazeas, K.; Stȩpień, K.; 2008 - Angular momentum and mass evolution of contact binaries - 2008MNRAS.390.1577G
- Gazeas, K. D.; Niarchos, P. G; 2006. - Masses and angular momenta of contact binary stars - 2006MNRAS.370L..29G
- Smith, R. C.; 1984 - The Theory of Contact Binaries - QJRAS..25..405S
-
Al momento la categoria non contiene alcuna pagina né file multimediale.