Categoria:Variabili coi telescopi SkyLive
Da Sezione Stelle Variabili - Unione Astrofili Italiani.
(44 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | + | '''IMPORTANTE: IL PROGETTO VARIABILI CON LO SKYLIVE E' MOMENTANEAMENTE SOSPESO A CAUSA DELLA RIORGANIZZAZIONE E SPOSTAMENTO DEI TELESCOPI VERSO UNA NUOVA SEDE''' | |
- | <br> | + | |
+ | |||
+ | ''Il progetto "Variabili con lo Skylive" nasce dalla possibilità di utilizzare i telescopi in remoto della UAI per effettuare fotometria di stelle variabili. Il telescopio a nostra disposizione è un SC da 12" MEADE con camera CCD ST10XME dotata di filtri fotometrici BVRI.'' | ||
+ | |||
+ | <u>'''SCOPI DELLA SEZIONE'''</u> | ||
+ | |||
+ | 1) ''''didattici'''': grazie alla chat sempre attiva sarà possibile anche per un neofita imparare i primi rudimenti della fotometria come ad esempio la calibrazione delle immagini grezze, supportato in questo dal responsabile di sezione che lo seguirà passo-passo. | ||
+ | |||
+ | 2) ''''scientifici'''': possibilità di effettuare campagne mirate su particolari tipi di stelle variabili da parte di più osservatori garantendo così una certa continuità d'osservazione e omogeneità delle misure. | ||
+ | |||
+ | Questo nuovo modo di fare astronomia non deve essere visto come sostitutivo dell'osservazione classica del cielo stellato con il proprio telescopio, ma come un'opportunità in più in special modo per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta allo studio delle stelle variabili. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | il responsabile di sezione Fabio Verza: [mailto:ombra70-AT-gmail.com ombra70-AT-gmail.com] (sostituire -AT- col carattere @).<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
=== '''PROGETTO SKYLIVE<br>'''''<b>Osservazione di stelle variabili coi telescopi remoti SkyLive UAI</b>'' === | === '''PROGETTO SKYLIVE<br>'''''<b>Osservazione di stelle variabili coi telescopi remoti SkyLive UAI</b>'' === | ||
+ | === ''COME SI UTILIZZA IL TELESCOPIO REMOTO SKYLIVE'' === | ||
+ | |||
+ | *[http://stellevariabili.uai.it/images/7/72/VADEMECUM.pdf Vademecum per l’uso del telescopio remoto] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === PROGRAMMI IN CORSO === | ||
+ | |||
+ | *[[BB HER]] estate 2009 progetto guida scadenza 30 settembre 2009 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === <br>'''CEFEIDI TARGET 2009-2010''' === | ||
+ | |||
+ | *[[NSV 516-517]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === CAMPAGNE DI SUPPORTO AAVSO === | ||
+ | |||
+ | *[[Cosa sono...]] | ||
+ | *CAMPAGNA OSSERVATIVA "Z CamPaign" 28/09/2009 [https://sites.google.com/site/aavsocvsection/z-campaign] | ||
+ | *CAMPAGNA OSSERVATIVA DI TT ARI 14/10/2009[http://www.aavso.org/publications/alerts/alert408.shtml] | ||
+ | *CAMPAGNA OSSERVATIVA NOVA IN ERIDANO 30/11/2009 [http://www.aavso.org/publications/specialnotice/181.shtml] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
- | + | === '''LINK UTILI<br>''' === | |
- | + | ||
- | + |
Versione corrente delle 11:27, 25 mag 2011
IMPORTANTE: IL PROGETTO VARIABILI CON LO SKYLIVE E' MOMENTANEAMENTE SOSPESO A CAUSA DELLA RIORGANIZZAZIONE E SPOSTAMENTO DEI TELESCOPI VERSO UNA NUOVA SEDE
Il progetto "Variabili con lo Skylive" nasce dalla possibilità di utilizzare i telescopi in remoto della UAI per effettuare fotometria di stelle variabili. Il telescopio a nostra disposizione è un SC da 12" MEADE con camera CCD ST10XME dotata di filtri fotometrici BVRI.
SCOPI DELLA SEZIONE
1) 'didattici': grazie alla chat sempre attiva sarà possibile anche per un neofita imparare i primi rudimenti della fotometria come ad esempio la calibrazione delle immagini grezze, supportato in questo dal responsabile di sezione che lo seguirà passo-passo.
2) 'scientifici': possibilità di effettuare campagne mirate su particolari tipi di stelle variabili da parte di più osservatori garantendo così una certa continuità d'osservazione e omogeneità delle misure.
Questo nuovo modo di fare astronomia non deve essere visto come sostitutivo dell'osservazione classica del cielo stellato con il proprio telescopio, ma come un'opportunità in più in special modo per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta allo studio delle stelle variabili.
il responsabile di sezione Fabio Verza: ombra70-AT-gmail.com (sostituire -AT- col carattere @).
Indice |
PROGETTO SKYLIVE
Osservazione di stelle variabili coi telescopi remoti SkyLive UAI
COME SI UTILIZZA IL TELESCOPIO REMOTO SKYLIVE
PROGRAMMI IN CORSO
- BB HER estate 2009 progetto guida scadenza 30 settembre 2009
CEFEIDI TARGET 2009-2010
CAMPAGNE DI SUPPORTO AAVSO
- Cosa sono...
- CAMPAGNA OSSERVATIVA "Z CamPaign" 28/09/2009 [1]
- CAMPAGNA OSSERVATIVA DI TT ARI 14/10/2009[2]
- CAMPAGNA OSSERVATIVA NOVA IN ERIDANO 30/11/2009 [3]
LINK UTILI
Al momento la categoria non contiene alcuna pagina né file multimediale.